블로그 목록으로
이름 트렌드2025-12-03
2025년 대법원 출생신고 인기 이름 TOP 20 분석
2025년 대법원 출생신고 통계를 바탕으로 가장 많이 선택된 남아·여아 이름 TOP 20을 분석하고 트렌드를 살펴봅니다.
대법원 출생신고 이름 통계란?
대법원 전자가족관계등록시스템은 매년 신생아 출생신고 이름 데이터를 집계하여 공개합니다. 이 통계는 실제 부모들이 선택한 이름이므로 가장 신뢰도 높은 작명 트렌드 지표입니다.
2025년 남아 인기 이름 TOP 20
| 순위 | 이름 | 특징 |
|---|---|---|
| 1 | 준서 | 俊瑞, 빼어나고 상서로운 |
| 2 | 지호 | 志皓, 뜻이 밝고 깨끗한 |
| 3 | 도윤 | 道潤, 바른 길과 윤택함 |
| 4 | 시우 | 時佑, 때를 만나 도움받는 |
| 5 | 주원 | 柱源, 기둥과 근원 |
| 6 | 하준 | 夏俊, 여름처럼 빛나는 준재 |
| 7 | 지안 | 志安, 뜻이 평안한 |
| 8 | 은호 | 恩皓, 은혜롭고 밝은 |
| 9 | 서진 | 瑞鎭, 상서롭고 진중한 |
| 10 | 현우 | 炫佑, 빛나며 도움이 되는 |
2025년 여아 인기 이름 TOP 20
| 순위 | 이름 | 특징 |
|---|---|---|
| 1 | 서아 | 瑞芽, 상서로운 새싹 |
| 2 | 하윤 | 夏潤, 여름 윤기처럼 |
| 3 | 지아 | 知雅, 지혜롭고 우아한 |
| 4 | 서연 | 瑞延, 상서로움이 이어지는 |
| 5 | 하린 | 夏璘, 여름 옥처럼 빛나는 |
| 6 | 지유 | 知柔, 지혜롭고 부드러운 |
| 7 | 채원 | 彩源, 빛깔의 근원 |
| 8 | 수아 | 秀雅, 빼어나게 우아한 |
| 9 | 나은 | 娜恩, 아름다운 은혜 |
| 10 | 윤서 | 潤瑞, 윤택하고 상서로운 |
2025년 이름 트렌드 분석
2025년 작명 트렌드 키워드: 밝음, 상서로움, 자연, 세련됨
인기 이름의 오행 분석
상위권 이름에 사용된 한자들은 대부분 木·水·金 오행이 많습니다. 이는 성장, 지혜, 결단력을 중시하는 현대 부모들의 가치관을 반영합니다.
작명 24時에서 대법원 인기 이름 통계를 실시간으로 확인하고, 내 아이의 사주에 맞는 이름을 찾아보세요.